[快讯]日照港公布半年报
时间:2023-08-31 06:04:53 | 来源: 中财网
(资料图)
日照港(股票代码:600017)公布日照港2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 37,332,935,272.79 | 35,465,639,184.42 | 32,887,553,911.48 | 5.27 |
归属于上市公司股东的净资产 | 13,356,755,182.86 | 15,221,421,447.25 | 13,580,160,469.81 | -12.25 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 4,113,563,619.73 | 4,033,944,406.07 | 3,653,592,127.38 | 1.97 |
归属于上市公司股东的净利润 | 512,365,209.00 | 547,841,524.34 | 445,502,714.40 | -6.48 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 487,308,919.43 | 529,178,481.01 | 427,437,526.95 | -7.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,484,095,701.40 | 1,654,591,122.50 | 1,483,467,716.84 | -10.30 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.58 | 3.68 | 3.36 | 减少0.10个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 | 0.14 | -5.56 |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 | 0.14 | -5.56 |
关键词: