独家资金:早盘主力进散户逃前10股
时间:2023-08-29 11:02:41 | 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
8月29日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
先进数通 | 8.43 | 3.87亿 | 1200.43 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 6.33 | 9914.03万 | -320.05 | 点击查看 | 主力监控 |
南矿集团 | 5.84 | 5642.13万 | -237.09 | 点击查看 | 主力监控 |
恒工精密 | 5.54 | 5198.12万 | 825.88 | 点击查看 | 主力监控 |
昊志机电 | 4.66 | 1.77亿 | -73.00 | 点击查看 | 主力监控 |
百胜智能 | 4.63 | 4495.23万 | -250.37 | 点击查看 | 主力监控 |
南方精工 | 4.56 | 1.54亿 | -221.71 | 点击查看 | 主力监控 |
帅丰电器 | 3.22 | 3288.31万 | 126.92 | 点击查看 | 主力监控 |
三联锻造 | 3.19 | 2805.79万 | -461.42 | 点击查看 | 主力监控 |
威力传动 | 3.10 | 4695.85万 | 929.85 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六五网 | 1580.10 | -7.53 | -2.54亿 | 点击查看 | 主力监控 |
建工修复 | 1419.30 | -3.99 | -8225.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
华丰科技 | 1339.10 | -4.61 | -5295.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
苏州规划 | 1257.71 | -3.32 | -3626.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
先进数通 | 1200.43 | 8.43 | 3.87亿 | 点击查看 | 主力监控 |
天晟新材 | 1021.58 | -4.11 | -1.28亿 | 点击查看 | 主力监控 |
碧兴物联 | 974.26 | -0.77 | -779.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
康力源 | 951.98 | -2.17 | -1512.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
威力传动 | 929.85 | 3.10 | 4695.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
裕太微 | 928.70 | -1.44 | -3154.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: