融资客看好5股 买入占成交超三成
时间:2023-07-11 10:25:15 | 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,7月10日共有3254只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为亿元;科大讯飞买入额为亿元;中国中免买入额为亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月10日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海谊众 | ||||
600016 | 民生银行 | - | |||
600169 | 太原重工 | ||||
600120 | 浙江东方 | - | |||
601860 | 紫金银行 | - | |||
688199 | 久日新材 | - | |||
000553 | 安道麦A | ||||
301223 | 中荣股份 | ||||
601669 | 中国电建 | ||||
688677 | 海泰新光 | ||||
600805 | 悦达投资 | ||||
600648 | 外高桥 | ||||
002570 | 贝因美 | - | |||
601818 | 光大银行 | - | |||
002936 | 郑州银行 | - | |||
300844 | 山水比德 | - | |||
601868 | 中国能建 | ||||
688586 | 江航装备 | ||||
600222 | 太龙药业 | ||||
688518 | 联赢激光 | ||||
688197 | 首药控股 | ||||
000703 | 恒逸石化 | ||||
002945 | 华林证券 | ||||
300072 | 海新能科 | ||||
600780 | 通宝能源 | ||||
002152 | 广电运通 | - | |||
600010 | 包钢股份 | - | |||
301288 | 清研环境 | ||||
600739 | 辽宁成大 | ||||
688786 | 悦安新材 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: