智通港股通占比异动统计|5月25日
时间:2023-05-25 09:02:18 | 来源: 智通财经网
(资料图)
根据2023年5月24日披露数据,广深铁路股份(00525)、飞天云动(06610)、康寧杰瑞製药-B(09966)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.26%、0.89%、0.36%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.57%、-1.88%、-1.51%。
在最近有统计数据的5个交易日内,广深铁路股份(00525)、鼎丰集团汽车(06878)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.69%、2.61%、1.49%;创维集团(00751)、中手游(00302)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.65%、-0.98%、-0.93%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
广深铁路股份(00525) | +1.26% | 35.33% |
飞天云动(06610) | +0.89% | 19.02% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.36% | 22.94% |
李寧(02331) | +0.28% | 17.59% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.25% | 52.55% |
巨子生物(02367) | +0.23% | 4.88% |
中信証券(06030) | +0.22% | 14.37% |
阜博集团(03738) | +0.20% | 24.38% |
港龙中国地產(06968) | +0.18% | 34.38% |
凯莱英(06821) | +0.18% | 30.17% |
龙源电力(00916) | +0.18% | 11.56% |
东方甄选(01797) | +0.17% | 26.24% |
微盟集团(02013) | +0.17% | 24.07% |
天齐鋰业(09696) | +0.16% | 16.25% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.15% | 19.66% |
招金矿业(01818) | +0.15% | 18.47% |
中船防务(00317) | +0.15% | 13.07% |
山东新华製药股份(00719) | +0.14% | 43.99% |
山东黄金(01787) | +0.14% | 24.62% |
中铝国际(02068) | +0.13% | 11.57% |
关键词: